NBA历史上小前锋排名:哪些球员荣登前50?

排名 球员 数据
1 勒布朗·詹姆斯 27.0分 7.4篮板 7.4助攻
2 朱利叶斯·欧文 24.3分 5.1篮板 4.7助攻
3 斯科蒂·皮蓬 16.2分 6.4篮板 5.1助攻
4 杜克·埃利斯 20.2分 5.1篮板 3.7助攻
5 卡尔·马龙 25.0分 10.1篮板 3.6助攻
6 鲁迪·图尔尼亚 16.2分 6.7篮板 3.5助攻
7 保罗·皮尔斯 19.7分 5.6篮板 3.5助攻
8 阿尔乔·安东尼 23.7分 6.0篮板 2.9助攻
9 詹姆斯·韦德 22.0分 5.4篮板 5.5助攻
10 亚历山大·英格利什 21.5分 5.5篮板 3.9助攻
11 多米尼克·威尔金斯 20.7分 6.2篮板 4.4助攻
12 特雷西·麦克格雷迪 19.6分 5.6篮板 4.4助攻
13 克里斯·穆林 18.2分 4.3篮板 3.0助攻
14 格伦·罗宾逊 14.2分 4.6篮板 2.8助攻
15 杰夫·格林 12.4分 4.0篮板 2.9助攻
16 杰拉尔德·华莱士 11.1分 7.6篮板 1.9助攻
17 丹尼·曼宁 11.5分 2.9篮板 2.9助攻
18 斯蒂芬·杰克逊 15.1分 3.9篮板 3.1助攻
19 杰森·泰瑞 15.3分 3.6篮板 4.5助攻
20 安德烈·伊戈达拉 12.0分 4.5篮板 4.4助攻
21 罗尼·布鲁尔 15.6分 5.3篮板 2.7助攻
22 彼得·马拉维奇 19.2分 6.5篮板 3.9助攻
23 安东尼奥·麦克戈提 14.0分 5.2篮板 2.9助攻
24 托尼·库科奇 18.2分 3.9篮板 3.6助攻
25 亚当·莫里森 7.5分 2.1篮板 1.4助攻
26 格兰特·希尔 16.7分 6.0篮板 4.1助攻
27 拉玛尔·奥多姆 13.3分 8.4篮板 3.7助攻
28 鲍勃·达德利 17.3分 6.8篮板 3.0助攻
29 老虎·托马斯 19.2分 3.6篮板 2.7助攻
30 亨利·比卢普斯 18.5分 3.2篮板 3.0助攻
31 尼克·范埃克塞尔 13.7分 3.9篮板 1.3助攻
32 田臣·维伍德 16.5分 5.7篮板 4.7助攻
33 约翰·哈夫里切克 17.7分 7.2篮板 2.8助攻
34 斯科蒂·威廉姆斯 12.8分 4.4篮板 3.5助攻
35 汉密尔顿 17.1分 3.1篮板 3.4助攻
36 马刺·弗雷德·布朗 9.9分 4.8篮板 1.3助攻
37 奥库斯·沃克 8.4分 2.3篮板 3.5助攻
38 乔·巴利 20.5分 5.2篮板 2.8助攻
39 乔·约翰逊 11.2分 4.3篮板 3.3助攻
40 威尔金斯 15.6分 3.5篮板 3.0助攻
41 安东尼奥·迈克斯维尔 16.4分 4.3篮板 3.3助攻
42 乌塞里·华莱士 10.5分 5.8篮板 1.6助攻
43 崔里弗·普兰特 11.2分 3.5篮板 1.6助攻
44 鲁德·蒂欧 12.9分 2.8篮板 1.8助攻
45 迈克尔·库班 12.6分 3.0篮板 2.8助攻
46 鲁迪·拉尔森 8.0分 2.4篮板 1.4助攻
47 卡纳瓦尔·尤因 10.5分 4.1篮板 2.4助攻
48 布伦特·巴里 9.6分 3.0篮板 2.6助攻
49 亚伦·麦基 7.3分 4.4篮板 1.1助攻
50 小沃尔特·弗雷泽 5.8分 4.0篮板 2.6助攻

摘要:小前锋是篮球场上非常重要的一个位置,他们既要攻还要守,要完成多项任务,所以在nba历史上表现出色的小前锋也是不少的,他们的排名已经被统计出来,让我们一起看看哪些球员荣登前50! 一、勒布朗·詹姆斯,真正的篮球天才 二、朱利叶斯·欧文,全能经典小前锋 三、斯科蒂·皮蓬,被誉为飞侠詹姆斯的良师益友

本文首先介绍了小前锋在篮球场上的重要性,然后列出了nba历史上小前锋排名前50的球员,接下来,分别以勒布朗·詹姆斯、朱利叶斯·欧文和斯科蒂·皮蓬三位球员为例子,阐述他们特点及表现,最后,本文分享了自己的观点,认为这些球员不仅是历史的见证者,也是nba的传奇巨星。

篮球天才:勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯是一位真正的篮球天才。他身高2.03米,场上位置是小前锋。2011-2012的一个赛季,他场均拿下27.1分、7.9篮板、6.2助攻和1.9抢断,在常规赛中命中率达到了53.1%,这些成绩自然也让他获得了常规赛MVP。

全能经典:朱利叶斯·欧文

nba历史以来小前排名