NBA球队得分榜历史排名:强队争霸、辉煌蓝图续写!

NBA资讯问答2023-07-15

nba球队得分榜历史排名

联赛 比赛时间 状态 主队 比分 客队 数据
2021赛季 10月20日 已结束 洛杉矶湖人 121-122 洛杉矶快船 数据详情
2021赛季 10月21日 已结束 金州勇士 110-108 洛杉矶湖人 数据详情
2021赛季 10月21日 已结束 布鲁克林篮网 125-123 波士顿凯尔特人 数据详情
2021赛季 10月22日 已结束 密尔沃基雄鹿 127-104 亚特兰大老鹰 数据详情
2021赛季 10月22日 已结束 洛杉矶湖人 92-115 夏洛特黄蜂 数据详情
2021赛季 10月23日 已结束 密尔沃基雄鹿 123-134 新奥尔良鹈鹕 数据详情
2021赛季 10月23日 已结束 洛杉矶快船 114-108 孟菲斯灰熊 数据详情
2021赛季 10月24日 未开始 达拉斯独行侠 - 洛杉矶湖人 数据详情
2021赛季 10月24日 未开始 芝加哥公牛 - 洛杉矶快船 数据详情
2021赛季 10月24日 未开始 纽约尼克斯 - 新奥尔良鹈鹕 数据详情